canonical_url	metagenomics_url	metabolomics_url	accession	title	sample_type	environment
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115407045			SAMEA115407045	sample_HG_HEG28		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115407046			SAMEA115407046	sample_HG_HEG44		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115407047			SAMEA115407047	sample_HG_HEG48		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115407048			SAMEA115407048	sample_SG_SEG20		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115407049			SAMEA115407049	sample_SG_SEG23		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115407050			SAMEA115407050	sample_SG_SEG27		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115407051			SAMEA115407051	sample_HG_HEG28_44_48		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115407052			SAMEA115407052	sample_SG_SEG20_23_27		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408603			SAMEA115408603	MB1		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408604			SAMEA115408604	MB1a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408605			SAMEA115408605	MB1b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408606			SAMEA115408606	MB1d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408607			SAMEA115408607	MB1e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408608			SAMEA115408608	MB1g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408609			SAMEA115408609	MB2		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408610			SAMEA115408610	MB2a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408611			SAMEA115408611	MB2b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408612			SAMEA115408612	MB2d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408613			SAMEA115408613	MB2e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408614			SAMEA115408614	MB2g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408615			SAMEA115408615	MB3		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408616			SAMEA115408616	MB3a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408617			SAMEA115408617	MB3b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408618			SAMEA115408618	MB3d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408619			SAMEA115408619	MB3e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408620			SAMEA115408620	MB3g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408621			SAMEA115408621	MB4		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408622			SAMEA115408622	MB4a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408623			SAMEA115408623	MB4b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408624			SAMEA115408624	MB4d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408625			SAMEA115408625	MB4e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408626			SAMEA115408626	MB4g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408627			SAMEA115408627	MB5		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408628			SAMEA115408628	MB5a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408629			SAMEA115408629	MB5b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408630			SAMEA115408630	MB5d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408631			SAMEA115408631	MB5e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408632			SAMEA115408632	MB5g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408633			SAMEA115408633	MB6		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408634			SAMEA115408634	MB6a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408635			SAMEA115408635	MB6b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408636			SAMEA115408636	MB6d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408637			SAMEA115408637	MB6e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408638			SAMEA115408638	MB6g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408639			SAMEA115408639	MB7		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408640			SAMEA115408640	MB7a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408641			SAMEA115408641	MB7b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408642			SAMEA115408642	MB7d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408643			SAMEA115408643	MB7e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408644			SAMEA115408644	MB7g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408645			SAMEA115408645	MB8		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408646			SAMEA115408646	MB8a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408647			SAMEA115408647	MB8b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408648			SAMEA115408648	MB8d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408649			SAMEA115408649	MB8e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408650			SAMEA115408650	MB8g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408651			SAMEA115408651	MB9		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408652			SAMEA115408652	MB9a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408653			SAMEA115408653	MB9b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408654			SAMEA115408654	MB9d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408655			SAMEA115408655	MB9e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408656			SAMEA115408656	MB9g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408657			SAMEA115408657	MB10		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408658			SAMEA115408658	MB10a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408659			SAMEA115408659	MB10b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408660			SAMEA115408660	MB10d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408661			SAMEA115408661	MB10e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408662			SAMEA115408662	MB10g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408663			SAMEA115408663	MB11		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408664			SAMEA115408664	MB11a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408665			SAMEA115408665	MB11b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408666			SAMEA115408666	MB11d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408667			SAMEA115408667	MB11e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408668			SAMEA115408668	MB11g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408669			SAMEA115408669	MB12		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408670			SAMEA115408670	MB12a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408671			SAMEA115408671	MB12b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408672			SAMEA115408672	MB12d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408673			SAMEA115408673	MB12e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408674			SAMEA115408674	MB12g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408675			SAMEA115408675	MB13		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408676			SAMEA115408676	MB13a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408677			SAMEA115408677	MB13b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408678			SAMEA115408678	MB13d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408679			SAMEA115408679	MB13e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408680			SAMEA115408680	MB13g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408681			SAMEA115408681	MB14		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408682			SAMEA115408682	MB14a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408683			SAMEA115408683	MB14b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408684			SAMEA115408684	MB14d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408685			SAMEA115408685	MB14e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408686			SAMEA115408686	MB14g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408687			SAMEA115408687	MB15		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408688			SAMEA115408688	MB15a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408689			SAMEA115408689	MB15b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408690			SAMEA115408690	MB15d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408691			SAMEA115408691	MB15e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408692			SAMEA115408692	MB15g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408693			SAMEA115408693	MB16		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408694			SAMEA115408694	MB16a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408695			SAMEA115408695	MB16b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408696			SAMEA115408696	MB16d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408697			SAMEA115408697	MB16e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408698			SAMEA115408698	MB16g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408699			SAMEA115408699	MB17		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408700			SAMEA115408700	MB17a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408701			SAMEA115408701	MB17b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408702			SAMEA115408702	MB17d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408703			SAMEA115408703	MB17e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408704			SAMEA115408704	MB17g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408705			SAMEA115408705	MB18		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408706			SAMEA115408706	MB18a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408707			SAMEA115408707	MB18b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408708			SAMEA115408708	MB18d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408709			SAMEA115408709	MB18e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408710			SAMEA115408710	MB18g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408711			SAMEA115408711	MB19		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408712			SAMEA115408712	MB19a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408713			SAMEA115408713	MB19b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408714			SAMEA115408714	MB19d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408715			SAMEA115408715	MB19e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408716			SAMEA115408716	MB19g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408717			SAMEA115408717	MB20		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408718			SAMEA115408718	MB20a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408719			SAMEA115408719	MB20b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408720			SAMEA115408720	MB20d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408721			SAMEA115408721	MB20e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408722			SAMEA115408722	MB20g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408723			SAMEA115408723	MB21		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408724			SAMEA115408724	MB21a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408725			SAMEA115408725	MB21b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408726			SAMEA115408726	MB21d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408727			SAMEA115408727	MB21e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408728			SAMEA115408728	MB21g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408729			SAMEA115408729	MB22		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408730			SAMEA115408730	MB22a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408731			SAMEA115408731	MB22b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408732			SAMEA115408732	MB22d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408733			SAMEA115408733	MB22e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408734			SAMEA115408734	MB22g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408735			SAMEA115408735	MB23		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408736			SAMEA115408736	MB23a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408737			SAMEA115408737	MB23b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408738			SAMEA115408738	MB23d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408739			SAMEA115408739	MB23e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408740			SAMEA115408740	MB23g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408741			SAMEA115408741	MB24		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408742			SAMEA115408742	MB24a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408743			SAMEA115408743	MB24b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408744			SAMEA115408744	MB24d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408745			SAMEA115408745	MB24e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408746			SAMEA115408746	MB24g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408747			SAMEA115408747	MB25		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408748			SAMEA115408748	MB25a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408749			SAMEA115408749	MB25b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408750			SAMEA115408750	MB25d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408751			SAMEA115408751	MB25e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408752			SAMEA115408752	MB25g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408753			SAMEA115408753	MB26		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408754			SAMEA115408754	MB26a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408755			SAMEA115408755	MB26b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408756			SAMEA115408756	MB26d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408757			SAMEA115408757	MB26e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408758			SAMEA115408758	MB26g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408759			SAMEA115408759	MB27		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408760			SAMEA115408760	MB27a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408761			SAMEA115408761	MB27b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408762			SAMEA115408762	MB27d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408763			SAMEA115408763	MB27e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408764			SAMEA115408764	MB27g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408765			SAMEA115408765	MB28		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408766			SAMEA115408766	MB28a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408767			SAMEA115408767	MB28b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408768			SAMEA115408768	MB28d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408769			SAMEA115408769	MB28e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408770			SAMEA115408770	MB28g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408771			SAMEA115408771	MB29		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408772			SAMEA115408772	MB29a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408773			SAMEA115408773	MB29b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408774			SAMEA115408774	MB29d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408775			SAMEA115408775	MB29e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408776			SAMEA115408776	MB29g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408777			SAMEA115408777	MB30		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408778			SAMEA115408778	MB30a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408779			SAMEA115408779	MB30b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408780			SAMEA115408780	MB30d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408781			SAMEA115408781	MB30e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408782			SAMEA115408782	MB30g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408783			SAMEA115408783	MB31		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408784			SAMEA115408784	MB31a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408785			SAMEA115408785	MB31b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408786			SAMEA115408786	MB31d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408787			SAMEA115408787	MB31e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408788			SAMEA115408788	MB31g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408789			SAMEA115408789	MB32		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408790			SAMEA115408790	MB32a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408791			SAMEA115408791	MB32b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408792			SAMEA115408792	MB32d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408793			SAMEA115408793	MB32e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408794			SAMEA115408794	MB32g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408795			SAMEA115408795	MB33		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408796			SAMEA115408796	MB33a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408797			SAMEA115408797	MB33b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408798			SAMEA115408798	MB33d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408799			SAMEA115408799	MB33e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408800			SAMEA115408800	MB33g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408801			SAMEA115408801	MB34		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408802			SAMEA115408802	MB34a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408803			SAMEA115408803	MB34b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408804			SAMEA115408804	MB34d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408805			SAMEA115408805	MB34e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408806			SAMEA115408806	MB34g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408807			SAMEA115408807	MB35		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408808			SAMEA115408808	MB35a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408809			SAMEA115408809	MB35b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408810			SAMEA115408810	MB35d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408811			SAMEA115408811	MB35e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408812			SAMEA115408812	MB35g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408813			SAMEA115408813	MB36		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408814			SAMEA115408814	MB36a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408815			SAMEA115408815	MB36b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408816			SAMEA115408816	MB36d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408817			SAMEA115408817	MB36e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408818			SAMEA115408818	MB36g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408819			SAMEA115408819	MB37		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408820			SAMEA115408820	MB37a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408821			SAMEA115408821	MB37b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408822			SAMEA115408822	MB37d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408823			SAMEA115408823	MB37e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408824			SAMEA115408824	MB37g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408825			SAMEA115408825	MB38		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408826			SAMEA115408826	MB38a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408827			SAMEA115408827	MB38b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408828			SAMEA115408828	MB38d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408829			SAMEA115408829	MB38e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408830			SAMEA115408830	MB38g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408831			SAMEA115408831	MB39		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408832			SAMEA115408832	MB39a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408833			SAMEA115408833	MB39b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408834			SAMEA115408834	MB39d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408835			SAMEA115408835	MB39e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408836			SAMEA115408836	MB39g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408837			SAMEA115408837	MB40		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408838			SAMEA115408838	MB40a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408839			SAMEA115408839	MB40b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408840			SAMEA115408840	MB40d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408841			SAMEA115408841	MB40e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408842			SAMEA115408842	MB40g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408843			SAMEA115408843	MB41		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408844			SAMEA115408844	MB41a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408845			SAMEA115408845	MB41b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408846			SAMEA115408846	MB41d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408847			SAMEA115408847	MB41e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408848			SAMEA115408848	MB41g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408849			SAMEA115408849	MB42		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408850			SAMEA115408850	MB42a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408851			SAMEA115408851	MB42b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408852			SAMEA115408852	MB42d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408853			SAMEA115408853	MB42e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408854			SAMEA115408854	MB42g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408855			SAMEA115408855	MB43		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408856			SAMEA115408856	MB43a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408857			SAMEA115408857	MB43b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408858			SAMEA115408858	MB43d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408859			SAMEA115408859	MB43e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408860			SAMEA115408860	MB43g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408861			SAMEA115408861	MB44		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408862			SAMEA115408862	MB44a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408863			SAMEA115408863	MB44b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408864			SAMEA115408864	MB44d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408865			SAMEA115408865	MB44e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408866			SAMEA115408866	MB44g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408867			SAMEA115408867	MB45		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408868			SAMEA115408868	MB45a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408869			SAMEA115408869	MB45b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408870			SAMEA115408870	MB45d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408871			SAMEA115408871	MB45e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408872			SAMEA115408872	MB45g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408873			SAMEA115408873	MB46		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408874			SAMEA115408874	MB46a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408875			SAMEA115408875	MB46b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408876			SAMEA115408876	MB46d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408877			SAMEA115408877	MB46e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408878			SAMEA115408878	MB46g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408879			SAMEA115408879	MB47		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408880			SAMEA115408880	MB47a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408881			SAMEA115408881	MB47b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408882			SAMEA115408882	MB47d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408883			SAMEA115408883	MB47e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408884			SAMEA115408884	MB47g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408885			SAMEA115408885	MB48		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408886			SAMEA115408886	MB48a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408887			SAMEA115408887	MB48b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408888			SAMEA115408888	MB48d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408889			SAMEA115408889	MB48e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408890			SAMEA115408890	MB48g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408891			SAMEA115408891	MB49		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408892			SAMEA115408892	MB49a		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408893			SAMEA115408893	MB49b		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408894			SAMEA115408894	MB49d		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408895			SAMEA115408895	MB49e		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408896			SAMEA115408896	MB49g		Soil
https://www.ebi.ac.uk/biosamples/SAMEA115408897			SAMEA115408897	MB50		Soil
